PROUCTS LIST
NEWS
LWGY系列液體渦輪流量計的詳細資料:

LWGY系列渦輪流量計產品概述
LWGY系列渦輪流量計是吸取了國內外流量儀表先進技術經過優化設計,具有結構簡單、輕巧、精度高、復現性好、反應靈敏,安裝維護使用方便等特點的新一代渦輪流量計,廣泛用于測量封閉管道中與不銹鋼1Cr18Ni9Ti、2Cr13及剛玉Al2O3、硬質合金不起腐蝕作用,且無纖維、顆粒等雜質,工作溫度下運動粘度小于5×10-6m²/s的液體,對于運動粘度大于5×10-6m²/s的液體,可對流量計進行實液標定后使用。若與具有特殊功能的顯示儀表配套,還可以進行定量控制、超量報警等,是流量計量和節能的理想儀表。
LWGY系列渦輪流量計產品特點
·高精度,一般可達±1%R、±0.5%R,高精度型可達±0.2%R
·重復性好,短期重復性可達0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復性,如經常校準或在線校準可得到*的精確度, 在貿易結算中是優先選用的流量計;
·輸出脈沖頻率信號,適用總量計量及與計算機連接,無零點漂移,抗干擾能力強;
·可獲得很高的頻率信號(3~4kHz),信號分辨力強;
·范圍度款,中大口徑可達1:20,小口徑為1:10;
·結構緊湊輕巧,安裝維護方便,流通能力大;
·適用高壓測量,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表;
·型傳感器類型多,可根據用戶特殊需要設計為各類型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下型、混砂型等;
·可制成插入型,適用于大口徑測量,壓力損失小,價格低,可不斷流取出,安裝維護方便。
LWGY系列渦輪流量計技術參數
|              執行標準  |                          渦輪流量傳感器(JB/T9246-1999)  |         
|              儀表口徑(mm)及連接方式  |                          4、6、10、15、20、25、32、40、50、65、80采用螺紋連接  |         
|              精度等級  |                          ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制)  |         
|              量程比  |                          1:10;1:15;1:20  |         
|              傳感器材質  |                          304不銹鋼、316(L)不銹鋼等  |         
|              使用條件  |                           介質溫度:-20℃~+120℃  環境溫度:-20℃~+60℃  |         
|              信號輸出功能  |                          脈沖信號、4~20mA信號  |         
|              通訊輸出功能  |                          RS485通訊、HART協議等  |         
|              工作電源  |                         
  |         
|              信號線接口  |                          基本型:豪斯曼接頭或自帶三芯線纜;防爆型:內螺紋M20*1.5  |         
|              防爆等級  |                          ExiaIICT4或ExdIIBT6  |         
|              防護等級  |                          IP65或更高(可訂制)  |         
LWGY系列渦輪流量計測量范圍及工作壓力
|              儀表口徑 (mm)  |                          正常流量范圍 (m3;/h)  |                          擴展流量范圍 (m3;/h)  |                          默認安裝方式及耐壓等級  |                          可選安裝方式及默認耐壓等級  |                          特制耐壓等級 (MPa)  |         
|              DN4  |                          0.04~0.25  |                          0.04~0.4  |                          螺紋安裝、6.3Mpa  |                          法蘭安裝、2.5MPa  |                          12、16、25  |         
|              DN6  |                          0.1~0.6  |                          0.06~0.6  |                          螺紋安裝、6.3Mpa  |                          法蘭安裝、2.5MPa  |                          12、16、25  |         
|              DN10  |                          0.2~1.2  |                          0.15~1.5  |                          螺紋安裝、6.3Mpa  |                          法蘭安裝、2.5MPa  |                          12、16、25  |         
|              DN15  |                          0.6~6  |                          0.4~8  |                          螺紋安裝、6.3Mpa  |                          法蘭安裝、2.5MPa  |                          4.0、6.3、12、16、25  |         
|              DN20  |                          0.8~8  |                          0.45~9  |                          螺紋安裝、6.3Mpa  |                          法蘭安裝、2.5MPa  |                          4.0、6.3、12、16、25  |         
|              DN25  |                          1~10  |                          0.5~10  |                          螺紋安裝、6.3Mpa  |                          法蘭安裝、2.5MPa  |                          4.0、6.3、12、16、25  |         
|              DN32  |                          1.5~15  |                          0.8~15  |                          螺紋安裝、6.3Mpa  |                          法蘭安裝、2.5MPa  |                          4.0、6.3、12、16、25  |         
|              DN40  |                          2~20  |                          1~20  |                          螺紋安裝、6.3Mpa  |                          法蘭安裝、2.5MPa  |                          4.0、6.3、12、16、25  |         
|              DN50  |                          4~40  |                          2~40  |                          法蘭安裝、2.5Mpa  |                          螺紋連接、6.3MPa  |                          4.0、6.3、12、16、25  |         
|              DN65  |                          7~70  |                          4~70  |                          法蘭安裝、1.6Mpa  |                          螺紋連接、6.3MPa  |                          4.0、6.3、12、16、25  |         
|              DN80  |                          10~100  |                          5~100  |                          法蘭安裝、1.6Mpa  |                          螺紋連接、6.3MPa  |                          4.0、6.3、12、16、25  |         
|              DN100  |                          20~200  |                          10~200  |                          法蘭安裝、1.6Mpa  |                          
  |                          4.0、6.3、12、16、25  |         
|              DN125  |                          25~250  |                          13~250  |                          法蘭安裝、1.6Mpa  |                          
  |                          2.5、4.0、6.3、12、16  |         
|              DN150  |                          30~300  |                          15~300  |                          法蘭安裝、1.6Mpa  |                          
  |                          2.5、4.0、6.3、12、16  |         
|              DN200  |                          80~800  |                          40~800  |                          法蘭安裝、1.6Mpa  |                          
  |                          2.5、4.0、6.3、12、16  |         
產品分類
| 產品圖片 | ![]()  |             ![]()  |             ![]()  |         |||
| 儀表型號 | LWGY-N2 | LWGY-A | LWGY-E | |||
| 信號輸出 | 脈沖 | 4-20mA | 4-20mA/脈沖 | |||
| 供電電源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 24VDC±15% | |
| 精度等級 | 1.0~0.5級 | 1.0~0.5級 | 1.0~0.5級 | |||
| 測量范圍 | 標準量程 | 標準量程 | 標準量程或擴展量程 | |||
| 顯示器 | 無 | 無 | 有 | |||
| 通訊接口 | 無 | 無 | 可選RS485 | |||
| 通訊協議 | 無 | 無 | Moubus HART | |||
| 儀表材質 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |||
| 防爆等級 | 無 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | |||
| 防護等級 | IP60 | IP65 | IP65 | |||
| 整機功耗 | < 1W | < 1W | < 1W | |||
| 儀表通經 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | DN4~DN250 | |||
| 介質溫度 | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | -20℃~120℃ | |||
| 環境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | |||
| 如果你對LWGY系列液體渦輪流量計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 






