PROUCTS LIST
NEWS
LC型橢圓齒輪流量計(jì)
更新時(shí)間:2025-10-25
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):適用范圍 廣泛應(yīng)用于石油、石化、天然氣、化工、造紙等行業(yè),用于測(cè)量小管徑的微小流量計(jì)量 廣泛適用于石油、化工、冶金、有機(jī)液體,無機(jī)液、制藥、食品等行業(yè) 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) ● 測(cè)量準(zhǔn)確度高、流量范圍寬、重復(fù)性好;● 螺旋轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)均勻,震動(dòng)小,壽命長(zhǎng);● 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、外形尺寸小、重量輕;● 安裝容易,表前不需要安裝直管段; ● 重復(fù)性好,短期......
LC型橢圓齒輪流量計(jì)的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品概述
LC系列橢圓齒輪流量計(jì)系直讀累積式儀表,是計(jì)量流經(jīng)管道內(nèi)液體流量總和的容積式流量計(jì)。可廣泛用于石油、化工、醫(yī)藥衛(wèi)生等部門的流量測(cè)量。產(chǎn)品特點(diǎn)
?測(cè)量準(zhǔn)確度高、流量范圍寬、重復(fù)性好;?螺旋轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)均勻,震動(dòng)小,壽命長(zhǎng);
?結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、外形尺寸小、重量輕;
?安裝容易,表前不需要安裝直管段;
| 公稱通徑(mm) |    儀表材質(zhì)  |      不同粘度下測(cè)量范圍(m3/h)  |      耐壓等級(jí)MPa  |   ||
|    0.8~2MPa.s  |      2~8MPa.s  |      8~200MPa.s  |   |||
|    DN15  |      鑄鐵/鑄鋼  |      0.45~1.35  |      0.36~1.35  |      0.18~1.35  |      1.6 / 6.4  |   
|    DN20  |      鑄鐵/鑄鋼  |      0.9~2.7  |      0.48~2.7  |      0.36~2.7  |      1.6 / 6.4  |   
|    DN25  |      鑄鐵/鑄鋼  |      1.8~5.4  |      0.96~5.4  |      0.27~5.4  |      1.6 / 6.4  |   
|    DN40  |      鑄鐵/鑄鋼  |      3.6~13.5  |      2.4~13.5  |      1.8~13.5  |      1.6 / 6.4  |   
|    DN50  |      鑄鐵/鑄鋼  |      5.8~21.6  |      3.6~21.6  |      2.9~21.6  |      1.6 / 6.4  |   
|    DN65  |      鑄鐵  |      9.6~36  |      6~36  |      4.8~36  |      1.6 / 6.4  |   
|    DN80  |      鑄鐵/鑄鋼  |      15~54  |      9.6~54  |      7.2~54  |      1.6 / 2.5  |   
|    DN100  |      鑄鐵/鑄鋼  |      24~90  |      22~90  |      12~90  |      1.6 / 2.5  |   
高粘度型橢圓齒輪流量計(jì)測(cè)量范圍及工作壓力
| 公稱通徑(mm) |    儀表材質(zhì)  |      測(cè)量范圍(m3/h)  |      耐壓等級(jí)MPa  |   
|    DN10  |      鑄鐵  |      0.02~0.2  |      1.6 / 6.4  |   
|    DN15  |      鑄鐵/鑄鋼  |      0.075~0.75  |      1.6 / 6.4  |   
|    DN20  |      鑄鐵/鑄鋼  |      0.15~1.5  |      1.6 / 6.4  |   
|    DN25  |      鑄鐵/鑄鋼  |      0.3~3  |      1.6 / 6.4  |   
|    DN40  |      鑄鐵/鑄鋼  |      0.75~7.5  |      1.6 / 6.4  |   
|    DN50  |      鑄鐵/鑄鋼  |      1.2~12  |      1.6 / 6.4  |   
|    DN65  |      鑄鐵  |      2~20  |      1.6 / 6.4  |   
|    DN80  |      鑄鐵/鑄鋼  |      3~30  |      1.6 / 6.4  |   
|    DN100  |      鑄鐵/鑄鋼  |      5~50  |      1.6 / 6.4  |   
|    DN150  |      鑄鐵/鑄鋼  |      9.5~95  |      1.6 / 2.5  |   
|    DN200  |      鑄鐵/鑄鋼  |      17.4~174  |      1.6 / 2.5  |   
|    適用條件: 
  |   |||
| 如果你對(duì)LC型橢圓齒輪流量計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 



